Oposiciones de Estadística¶
Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado¶
| Año | Primer ejercicio | Segundo ejercicio | Tercer ejercicio | Cuarto ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Primer ejercicio | Segundo ejercicio | ||
| 2017 | Primer ejercicio | Cuarto ejercicio | ||
| 2016 | Primer ejercicio | Segundo ejercicio | ||
| 2015 | Primer ejercicio | Segundo ejercicio | ||
| 2014 | Primer ejercicio | Segundo ejercicio |
Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado¶
| Año | Primer ejercicio | Segundo ejercicio | Tercer ejercicio |
|---|---|---|---|
| 2018 | Primer ejercicio | Segundo ejercicio | Tercer ejercicio |
| 2017 | Primer ejercicio | Segundo ejercicio | Tercer ejercicio |
| 2016 | Primer ejercicio | Tercer ejercicio | |
| 2015 | Primer ejercicio | Tercer ejercicio | |
| 2014 | Primer ejercicio | Tercer ejercicio | |
| 2008 | Primer ejercicio |
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad estadística¶
| Año | Primer ejercicio | Segundo ejercicio |
|---|---|---|
| 2018 | Primer ejercicio, Corrección | Segundo ejercicio |
| 2017 | Primer ejercicio, Corrección | Segundo ejercicio |
| 2016 | Primer ejercicio | Segundo ejercicio |
Escala superior de estadísticos del Instituto Galego de Estadística¶
| Año | Primer ejercicio | Segundo ejercicio | Tercer ejercicio |
|---|---|---|---|
| 2016 | Promoción Interna , Acceso Libre | Segundo ejercicio | Tercer ejercicio |
| 2013 | Promoción Interna , Acceso Libre , Consolidación | Segundo ejercicio | Tercer ejercicio |
| 2013 (consolidación) | Primer ejercicio | Segundo ejercicio | Tercer ejercicio |
Más información en: Oposiciones IGE
Escala técnica de estadísticos del Instituto Galego de Estadística¶
| Año | Primer ejercicio | Segundo ejercicio |
|---|---|---|
| 2011 | Primer ejercicio | Segundo ejercicio |
Cuerpo Superior de Estadística de la Junta de Andalucía¶
| Año | Primer ejercicio | Segundo ejercicio |
|---|---|---|
| 2016 | Primer ejercicio | |
| 2010 | Primer ejercicio | |
| 2009 | Primer ejercicio | |
| 2007 | Primer ejercicio | |
| 2005 | Primer ejercicio | Segundo ejercicio |
Más información en: Oposiciones Junta de Andalucía
Cuerpo de Técnicos de Estadística de la Junta de Andalucía¶
| Año | Primer ejercicio |
|---|---|
| 2016 | Primer ejercicio |
| 2007 | Primer ejercicio |
Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura - Especialidad Estadística¶
| Año | Primer ejercicio | Segundo ejercicio |
|---|---|---|
| 2015 | Primer ejercicio, Rectificación, Respuestas | Segundo ejercicio |
Fuente: https://ciudadano.gobex.es/buscador-empleo-publico/-/empleo/ficha/73